| 第3页:主流硬盘跳水,大盘货源充足 |
今天北京台式机硬盘现货市场上,价格也和处理器市场一样,出现了明显的价格下调,主要集中在主流型号的台式机硬盘方面,但是降幅比较小,一般都在5元左右。其中希捷250GB和320GB串口台式机硬盘均有5元下跌,而盒包7200.11 500GB串口已经跌至595元,性价比突显。西部数据和日立方面价格没有太大变化。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,整体价格无明显变动。主流160GB已经跌至谷底,性价比非常明显,其中希捷和日立分别下调了5-10元,推荐准备购买此硬盘的朋友出手。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机硬盘:
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立刻购买 |
|
希捷硬盘 |
||||
| 7200.10 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 310 | ||
| 7200.10 80GB(盒装) | SATA300/7200rpm/8MB | 299 | 我要购买 | |
| 7200.10 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 335 | ||
| 7200.10 160GB(盒装) | SATA300/7200rpm/8MB | 320 | 我要购买 | |
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 430 | ||
| 7200.10 250GB(盒装) | SATA300/7200rpm/8MB | 345 | ↓5 | 我要购买 |
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 475 | ||
| 7200.10 320GB(盒装) | SATA300/7200rpm/16MB | 440 | ↓5 | 我要购买 |
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | |||
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | |||
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 690 | ||
| 7200.11 500GB(盒装) | SAT300/7200rpm/16MB | 595 | ↓5 | 我要购买 |
| 7200.11 750GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1000 | ||
| 1TB(盒装) | SATA300/7200rpm/32MB | 1360 | ↓20 | 我要购买 |
| 迈拓硬盘 | ||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | |||
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | |||
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | |||
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | |||
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | |||
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | |||
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | |||
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | |||
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | |||
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/16MB | |||
| 320GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | |||
| 320GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | |||
| 500GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm16MB | |||
| 西数硬盘 | ||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 290 | ||
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 270 | ||
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 340 | ||
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ||
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | |||
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 400 | ||
| 250GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 420 | 我要购买 | |
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 355 | ||
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 450 | ||
| 320GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 465 | 我要购买 | |
| 500GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | |||
| 500GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 599 | 我要购买 | |
| 640GB SATA(AAKS/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 679 | 小熊商城特价↓10 | 我要购买 |
| 750GB SATA企业级(RE2/盒) | SATA300/7200rpm/16MB | 1065 | 我要购买 | |
| 1TB(Caviar GP/盒装) | SATA300/7200rpm/16MB | 1270 | 我要购买 | |
| 1TB(RE2-GP/盒装) | SATA300/7200rpm/16MB | 1420 | 我要购买 | |
| 日立 | ||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 280 | ||
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 265 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 325 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 295 | 我要购买 | |
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 360 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 340 | 我要购买 | |
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 450 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/8MB | 410 | 小熊商城特价 | 我要购买 |
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | |||
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 645 | ||
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 570 | 我要购买 | |
| 750GB(Deskstar T7K100) | SATA300/7200rpm/16MB | 1020 | ||
| 1TB(Deskstar T7K1000) | SATA300/7200rpm/32MB | 1350 | 我要购买 | |
| 三星 | ||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | |||
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 280 | ||
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | |||
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 300 | ||
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | |||
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | ||
| 320GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | ||
| 500GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 610 | ||
| 750GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/16MB | 1060 | ||
笔记本硬盘:
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 今日价格 | 涨跌 | 立即购买 |
| 日立 | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 325 | 我要购买 | |
| SATA 80GB | SATA100/5400rpm/8MB | 315 | 我要购买 | |
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 335 | 我要购买 | |
| SATA 120GB | SATA100/5400rpm/8MB | 320 | 我要购买 | |
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 395 | ↓5 | 我要购买 |
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 380 | 我要购买 | |
| SATA 200GB | SATA100/5400rpm/8MB | -- | 我要购买 | |
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 555 | 我要购买 | |
| 希捷 | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 305 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 410 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 360 | ↓10 | |
| 5400 200GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 540 | ||
| 三星 | ||||
| 5400 80GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 300 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | |||
| 5400 120GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 315 | ||
| 5400 160GB (金)三年 | ATA100/5400rpm/8MB/ | |||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ||
| 5400 200GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 550 | ||
| 西部数据 | ||||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 80GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 295 | ||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 310 | ||
| 5400 120GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 299 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB/ | 380 | ||
| 5400 160GB | SATA100/5400rpm/8MB/ | 365 | ||