| ||||||||
| 型号 | 旭日C462AT2080 | |||||||
| 上市时间 | 2007年,10月 | |||||||
| 处理器 | Intel Pentium Dual-Core(Yonah) T2080(1.73G) | |||||||
| 处理器类型 | 奔腾双核(Yonah) | |||||||
| 处理器最高主频 | 1730MHz | |||||||
| 二级缓存 | 1024KB L2 | |||||||
| 主板芯片组 | Intel 945PM+ICH7M | |||||||
| 系统总线 | 533MHz | |||||||
| 移动平台 | 迅驰3平台 | |||||||
| 产品定位 | 低价,轻便,家用,3D | |||||||
| ||||||||
| 内存容量 | 1024M | |||||||
| 内存类型 | DDR2 | |||||||
| 最大支持内存 | 2个内存插槽,最大容量支持4GB | |||||||
| 硬盘类型 | SATA硬盘 | |||||||
| 硬盘容量 | 120G | |||||||
| 光驱类型 | 内置,Combo | |||||||
| ||||||||
| 屏幕尺寸 | 14.1寸 | |||||||
| 显示屏类型 | WXGA | |||||||
| 显示屏描述 | 宽屏,16:10比例,高亮屏,镜面屏,分辨率:1280×800 | |||||||
| ||||||||
| 显示芯片 | 独立,nVidia Geforce 8400M | |||||||
| 显存容量 | 128M | |||||||
| 音频系统 | 内置音效芯片 | |||||||
| 扬声器 | 内置扬声器 | |||||||
| ||||||||
| MODEM | 56K | |||||||
| 网卡 | 内置10-100M网卡 | |||||||
| 无线通讯 | 802.11b/g无线网卡 | |||||||
| ||||||||
| 鼠标替代设备 | 触摸板 | |||||||
| USB | 4个,USB2.0 | |||||||
| PCMCIA卡/Express卡 | 1个Express卡 | |||||||
| 读卡器 | 内置,SD,MS,MS Pro,MMC | |||||||
| 其它接口 | VGA接口,RJ11,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 | |||||||
| ||||||||
| 结构类型 | 全内置 | |||||||
| 重量 | 约2.4Kg | |||||||
| 规格 | 334×248×33-37mm | |||||||
| ||||||||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | |||||||
| ||||||||
| 操作系统 | Windows Vista Home Basic | |||||||
| 附带软件 | 联想软件礼包 | |||||||
| 联想 旭日C461(MT2080W41024120BVCW1b) |
| |||||
| ||||||
| 联想 旭日C467(AT2330) |
| |||||
| ||||||
| 联想 旭日C462(AT2080) |
| |||||
| ||||||
█ 产品详解-联想 旭日C461(MT2080W41024120BVCW1b)
█ 产品详解-联想 旭日C467(AT2330)
█ 产品详解-联想 旭日C462(AT2080)
|
|
| 最新行情 | |
| 最新新闻 | |
| 最新产品 | |
|
|
| 热门产品 | |
|
|