| 第2页:内存报价表 |
除了Intel处理器,台式机内存也出现了大面积下滑,其中金邦 白金版 1G/400降幅最大,出现了40元的下滑,其他产品基本保持5-20元。相对于台式机,笔记本要稳定的多,只有几款产品出现了下滑,不过其降价浮差较大,基本集中在5元、15元和30元的降幅上。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 160 | ↓5 | |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 315 | 310 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1G DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 240 | 225 | ↓15 | |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | - | |||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 300 | 300 | ||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 300 | 300 | ||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 410 | 410 | ||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | ||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 145 | 135 | ↓10 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 240 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 290 | 280 | ↓10 | |
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 410 | 410 | ||
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 175 | 170 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 330 | 320 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | -- | |||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 345 | 340 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 145 | 140 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 240 | ↓10 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 730 | 730 | ||
| 512MB DDR2-800 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 315 | 305 | ↓10 | |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 900 | 885 | ↓15 | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 210 | ↓5 | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 410 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 155 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 250 | ↓20 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 440 | 440 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 255 | 240 | ↓15 | |
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 450 | 410 | ↓40 | |
| 512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 185 | 180 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 320 | 310 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 200 | 185 | ↓15 | |
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 320 | 310 | ↓10 | |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 320 | 315 | ↓5 | |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 790 | 790 | ||
| 512MB DDR2-800(白金条) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 370 | 360 | ↓10 | |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 880 | 890 | ↑10 | |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 255 | 255 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 315 | 315 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | 350 | 350 | ||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 200 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 290 | 290 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 175 | |||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 470 | 470 | - | |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 290 | 290 | ||
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 295 | 295 | ||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | - | |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 255 | 255 | ||
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 310 | 310 | ||
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 260 | 260 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 245 | 245 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 705 | 705 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 285 | 285 | ||
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 210 | -- | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | - | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 295 | 295 | ||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 165 | ↓5 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 470 | 440 | ↓30 | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | --- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | -- | |||
|
三星(金条) |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 240 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 670 | 670 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 260 | 245 | ↓15 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 630 | 615 | ↓15 | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 155 | ↓10 | |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 295 | 270 | ↓25 | |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 185 | 185 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 475 | 475 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 110 | 110 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 205 | 200 | ↓5 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 535 | 505 | ↓30 | |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2 533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 265 | 265 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | - | |
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | - | |
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | - | |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 380 | 380 | - | |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | - | |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | |
| 《硬盘标价表》...继续下一页>> [1] [2] [3] [上一页] [下一页] |
| 《今日行情 CPU 内存恢复下滑 硬盘稳定》分页索引 |