近期三大件出现了全线反弹现象,本以为还要僵持一阵,今天小编到市场了解到,三大件中处理器与内存恢复下滑,而相对稳定的硬盘价格却仍保持 平静。近期变得不是很频繁的Intel处理器今天也出现了下滑,其中PE 2160出现了较大降幅70元,PD 925则出现了最大降幅75元。而酷睿2 E4400则出现了最大涨幅30元,同时,其他众多产品也出现了5-30元不等的浮动。不过总体来看,Intel处理器还是成下滑趋势。小熊在线www.beareyes.com.cn
相对于Intel,AMD似乎要稳定的多,只有几款产品基础了浮动,且涨幅各半,其产品出现了5-20元不等的浮动。小熊在线www.beareyes.com.cn
Intel处理器:
| Intel | 规格 | 昨日 | 今日 | 状态 |
|
(LGA775 多核心) |
||||
| Core 2 Extreme QX6700(盒) | 2.66GHz/4096KB×2 | - | ||
| Core 2 Quad Q6600(盒) | 2.4GHz/8192KB | 2100 | 2090 | ↓10 |
| Core 2 Quad Q6600(散) | 2.4GHz/8192KB | 2000 | 2000 | |
| Core 2 Extreme X6800 (盒) | 2.93GHz/4096KB | 4450 | 4450 | - |
| Core 2 Extreme X6800 ( 散) | 2.93GHz/4096KB | 4400 | 4400 | - |
| Core 2 Duo E6750( 散) | 1500 | 1460 | ↓40 | |
| Core 2 Duo E6700( 盒) | 2.66GHz/4096KB | -- | ||
| Core 2 Duo E6700( 散) | 2.66GHz/4096KB | 1950 | 1950 | |
| Core 2 Duo E6600( 盒) | 2.40GHz/4096KB | 1770 | 1760 | ↓10 |
| Core 2 Duo E6600( 散) | 2.40GHz/4096KB | 1700 | 1700 | |
| Core 2 Duo E6550( 盒) | 2.33GHz/4096KB | 1350 | 1350 | |
| Core 2 Duo E6550(散) | 2.33GHz/4096KB | 1230 | 1240 | ↑10 |
| Core 2 Duo E6420( 盒) | 2.13GHz/4096KB | 1470 | 1470 | |
| Core 2 Duo E6420( 散) | 2.13GHz/4096KB | 1390 | 1390 | |
| Core 2 Duo E6400( 盒) | 2.13GHz/2048KB | 1470 | 1470 | - |
| Core 2 Duo E6400( 散) | 2.13GHz/2048KB | 1350 | 1340 | ↓10 |
| Core 2 Duo E6320( 盒) | 1.86GHz/4096KB | 1260 | 1260 | |
| Core 2 Duo E6320( 散) | 1.86GHz/4096KB | 1230 | 1240 | ↑10 |
| Core 2 Duo E6300( 盒) | 1.86GHz/2048KB | 1240 | ||
| Core 2 Duo E6300( 散) | 1.86GHz/2048KB | 1200 | 1220 | ↑20 |
| Core 2 Duo E4400( 盒) | 2.0GHz/2048KB | 900 | 900 | 推荐 |
| Core 2 Duo E4400( 散) | 2.0GHz/2048KB | 820 | 850 | ↑30 |
| Pentium E 2160( 盒) | 1.80GHz/1024KB | 660 | 590 | ↓70 |
| Pentium E 2160( 散) | 1.80GHz/1024KB | 575 | 530 | ↓45 |
| Pentium E 2140( 盒) | 1.60GHz/1024KB | 490 | 500 | ↑10 |
| Pentium E 2140( 散) | 1.60GHz/1024KB | 460 | 460 | 推荐 |
| Pentium D 945( 盒) | 3.40GHz/2048KB×2 | 断货 | ||
| Pentium D 945( 散) | 3.40GHz/2048KB×2 | 断货 | ||
| Pentium D 935( 盒) | 3.20GHz/2048KB×2 | 断货 | ||
| Pentium D 935(散) | 3.20GHz/2048KB×2 | 690 | ||
| Pentium D 930( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | -- | ||
| Pentium D 930( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 600 | 595 | ↓5 |
| Pentium D 925( 盒) | 3.00GHz/2048KB×2 | |||
| Pentium D 925( 散) | 3.00GHz/2048KB×2 | 600 | 525 | ↓75 |
| Pentium D 915( 盒) | 2.80GHz/2048KB×2 | 515 | ||
| Pentium D 915( 散) | 2.80GHz/2048KB×2 | 480 | 470 | ↓10 |
| Pentium D 820( 盒) | 2.80GHz/1024KB×2 | 断货 | ||
| Pentium D 820( 散) | 2.80GHz/1024KB×2 | 断货 | ||
| Pentium D 805( 盒) | 2.66GHz/1024KB×2 | 430 | 430 | |
| Pentium D 805( 散) | 2.66GHz/1024KB×2 | 400 | 400 | |
| (LGA775 单核心) | ||||
| Pentium 4 631( 盒) | 3.00GHz/2048KB | 515 | ||
| Pentium 4 631( 散) | 3.00GHz/2048KB | 490 | 465 | ↓25 |
| Pentium 4 630( 盒) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 630( 散) | 3.00GHz/2048KB | -- | ||
| Pentium 4 541( 盒) | 3.20GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 541( 散) | 3.20GHz/1024KB | 485 | 485 | |
| Pentium 4 531( 盒) | 3.00GHz/1024KB | - | ||
| Pentium 4 531( 散) | 3.00GHz/1024KB | 480 | 480 | |
| Pentium 4 521( 盒) | 3.06GHz/1024KB | 420 | 420 | |
| Pentium 4 521( 散) | 3.06GHz/1024KB | 390 | 390 | |
| Celeron 480( 散) | 2.80GHz/1024KB | -- | ||
| Celeron 460( 散) | 2.40GHz/512KB | - | ||
| Celeron 430( 盒) | 1.80GHz/512KB | 390 | 380 | ↓10 |
| Celeron 430( 散) | 1.80GHz/512KB | - | ||
| Celeron 420( 散) | 1.60GHz/512KB | 240 | 240 | |
| Celeron D 352( 盒) | 3.20GHz/512KB | - | ||
| Celeron D 352( 散) | 3.20GHz/512KB | 290 | 265 | ↓25 |
| Celeron D 347( 盒) | 3.06GHz/512KB | 300 | 300 | |
| Celeron D 347( 散) | 3.06GHz/512KB | 260 | 260 | |
| Celeron D 351( 盒) | 3.20GHz/256KB | |||
| Celeron D 351( 散) | 3.20GHz/256KB | -- | ||
| Celeron D 346( 盒) | 3.06GHz/256K | -- | ||
| Celeron D 346( 散) | 3.06GHz/256KB | - | ||
| Celeron D 336( 盒) | 2.80GHz/256KB | 270 | ||
| Celeron D 336( 散) | 2.80GHz/256KB | 240 | 230 | ↓10 |
| Celeron D 331( 盒) | 2.66GHz/256KB | 270 | 270 | |
| Celeron D 331( 散) | 2.66GHz/256KB | 235 | 235 | |
| Celeron D 326( 盒) | 2.53GHz/256KB | 255 | 255 | |
| Celeron D 326( 散) | 2.53GHz/256KB | 225 | 225 | |
AMD处理器:
| AMD | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
(Socket AM2 多核心) |
|||||
| Athlon 64 X2 6000+ (盒) | 3.0GHz/1MB×2 | 1290 | 1300 | ↑10 | |
| Athlon 64 X2 6000+ (散) | 3.0GHz/1MB×2 | 1230 | |||
| Athlon 64 X2 5600+ (盒) | 2.8GHz/1MB×2 | 1150 | 1140 | ↓10 | |
| Athlon 64 X2 5200+ (盒) | 2.6GHz/1MB×2 | 970 | |||
| Athlon 64 X2 5200+ (散) | 2.6GHz/1MB×2 | 910 | 910 | ||
| Athlon 64 X2 5000+ (盒) | 2.6GHz/512KB×2 | 875 | 875 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (盒) | 2.5GHz/512KB×2 | 780 | 780 | ||
| Athlon 64 X2 4800+ (散) | 2.5GHz/512KB×2 | 730 | 730 | ||
| Athlon 64 X2 4600+ (盒) | 2.4GHz/512KB×2 | 690 | |||
| Athlon 64 X2 4600+ (散) | 2.4GHz/512KB×2 | 640 | 640 | ||
| Athlon 64 X2 4400+ (盒) | 2.3GHz/512KB×2 | 610 | 630 | ↑20 | |
| Athlon 64 X2 4400+ (散) | 2.3GHz/512KB×2 | 585 | |||
| Athlon 64 X2 4200+ (盒) | 2.2GHz/512KB×2 | 540 | 540 | ||
| Athlon 64 X2 4200+ (散) | 2.2GHz/512KB×2 | 510 | 510 | 推荐 | |
| Athlon 64 X2 4000+ (盒) | 2.1GHz/512KB×2 | 510 | 510 | ||
| Athlon 64 X2 4000+ (散) | 2.1GHz/512KB×2 | 485 | 485 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (35W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | -- | 新品 | ||
| Athlon 64 X2 3800+ (65W,盒) | 2.0GHz/512KB×2 | 断货 | |||
| Athlon 64 X2 3800+ (散) | 2.0GHz/512KB×2 | 460 | 460 | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm, 盒) | 1.9GHz/512KB×2 | ||||
| Athlon 64 X2 3600+ (90nm,盒) | 2.0GHz/256KB×2 | 470 | - | ||
| Athlon 64 X2 3600+ (65nm,散) | 1.9GHz/512KB×2 | 450 | 440 | ↓10 | |
| (Socket AM2 单核心) | |||||
| Athlon 64 3800+(盒) | 2.4GHz/512KB | -- | |||
| Athlon 64 3800+(散) | 2.4GHz/512KB | -- | |||
| Athlon 64 3500+(盒) | 2.2GHz/512KB | -- | |||
| Athlon 64 3500+(65nm 45W,盒) | 2.2GHz/512KB | - | |||
| Athlon 64 3500+(散) | 2.2GHz/512KB | 340 | 345 | ↑5 | |
| Athlon 64 3200+(盒) | 2.0GHz/512KB | 345 | 335 | ↓10 | |
| Athlon 64 3200+(散) | 2.0GHz/512KB | 295 | 300 | ↑5 | |
| Athlon 64 3000+(盒) | 1.8GHz/512KB | 325 | 325 | - | |
| Athlon 64 3000+(散) | 1.8GHz/512KB | 270 | 270 | ||
| Sempron 3600+(盒) | 2.0GHz/256KB | ||||
| Sempron 3600+(散) | 2.0GHz/256KB | 285 | 285 | ||
| Sempron 3500+(盒) | 2.0GHz/128KB | - | |||
| Sempron 3500+(散) | 2.0GHz/128KB | 250 | 250 | ||
| Sempron 3400+(盒) | 1.8GHz/256KB | 285 | 285 | ||
| Sempron 3400+(散) | 1.8GHz/256KB | 235 | 235 | ||
| Sempron 3200+(盒) | 1.8GHz/128KB | 270 | 270 | ||
| Sempron 3200+(散) | 1.8GHz/128KB | 215 | 215 | ||
除了Intel处理器,台式机内存也出现了大面积下滑,其中金邦 白金版 1G/400降幅最大,出现了40元的下滑,其他产品基本保持5-20元。相对于台式机,笔记本要稳定的多,只有几款产品出现了下滑,不过其降价浮差较大,基本集中在5元、15元和30元的降幅上。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 165 | 160 | ↓5 | |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 315 | 310 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1G DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 240 | 225 | ↓15 | |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | - | |||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 300 | 300 | ||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 300 | 300 | ||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 410 | 410 | ||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | ||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 380 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 145 | 135 | ↓10 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 240 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 290 | 280 | ↓10 | |
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 410 | 410 | ||
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 175 | 170 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 330 | 320 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | -- | |||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 345 | 340 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 145 | 140 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 240 | ↓10 | |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 730 | 730 | ||
| 512MB DDR2-800 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 315 | 305 | ↓10 | |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 900 | 885 | ↓15 | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 210 | ↓5 | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 410 | ↓5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 155 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 250 | ↓20 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 440 | 440 | ||
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | ||||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 255 | 240 | ↓15 | |
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 450 | 410 | ↓40 | |
| 512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 185 | 180 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | ||||
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 320 | 310 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 200 | 185 | ↓15 | |
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 320 | 310 | ↓10 | |
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 320 | 315 | ↓5 | |
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 790 | 790 | ||
| 512MB DDR2-800(白金条) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 370 | 360 | ↓10 | |
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 880 | 890 | ↑10 | |
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 140 | 140 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 255 | 255 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 315 | 315 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | 350 | 350 | ||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 200 | ↓10 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 290 | 290 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 175 | |||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 470 | 470 | - | |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 290 | 290 | ||
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 295 | 295 | ||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | - | |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 255 | 255 | ||
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 310 | 310 | ||
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 260 | 260 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 175 | 175 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 245 | 245 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 250 | 250 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 705 | 705 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 285 | 285 | ||
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 210 | -- | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | - | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 295 | 295 | ||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 170 | 165 | ↓5 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 470 | 440 | ↓30 | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | --- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | -- | |||
|
三星(金条) |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 240 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 670 | 670 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 260 | 245 | ↓15 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 630 | 615 | ↓15 | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 155 | ↓10 | |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 295 | 270 | ↓25 | |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 185 | 185 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 475 | 475 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 110 | 110 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 205 | 200 | ↓5 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 535 | 505 | ↓30 | |
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2 533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 265 | 265 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | - | |
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | - | |
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | - | |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 380 | 380 | - | |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | - | |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | |
台式机硬盘:
| 品牌 | 3.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
希捷硬盘 |
|||||
| 7200.7 40GB | ATA100/7200rpm/2MB | - | |||
| 7200.7 40GB | SATA150/7200rpm/2MB | - | |||
| 7200.9 80GB | ATA100/7200rpm/2MB | 350 | 350 | ||
| 7200.9 80GB | SATA300/7200rpm/8MB | 360 | 360 | ||
| 7200.9 120GB | ATA100/7200rpm/8MB | ||||
| 7200.9 120GB | SATA300/7200rpm/8MB | - | |||
| 7200.9 160GB | ATA100/7200rpm/2MB | 405 | 405 | ||
| 7200.9 160GB | SATA300/7200rpm/8MB | 425 | 425 | ||
| 7200.10 200GB | ATA100/7200rpm/8MB | - | |||
| 7200.10 200GB | SATA300/7200rpm/8MB | - | |||
| 7200.10 250GB | ATA100/7200rpm/8MB | 465 | 465 | ||
| 7200.10 250GB | SATA300/7200rpm/8MB | 490 | 490 | ||
| 7200.10 320GB | ATA100/7200rpm/16MB | 610 | 610 | ||
| 7200.10 320GB | SATA300/7200rpm/16MB | 620 | 620 | ||
| 7200.10 400GB | ATA100/7200rpm/16MB | -- | |||
| 7200.10 400GB | SAT300/7200rpm/16MB | -- | |||
| 7200.10 500GB | ATA100/7200rpm/16MB | 1020 | 1020 | -- | |
| 7200.10 500GB | SAT300/7200rpm/16MB | 1080 | 1080 | -- | |
| 迈拓硬盘 | |||||
| 80GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/2MB | 320 | 320 | -- | |
| 80GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/2MB | 330 | 330 | - | |
| 120GB(金钻9代) | ATA133/7200rpm/8MB | -- | |||
| 120GB(金钻9代) | SATA150/7200rpm/8MB | - | |||
| 160GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | 375 | 375 | -- | |
| 160GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | 385 | 385 | -- | |
| 200GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/8MB | - | |||
| 200GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/8MB | - | |||
| 250GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 475 | 475 | -- | |
| 250GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm/16MB | 465 | 465 | -- | |
| 320GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm/16MB | 605 | 605 | -- | |
| 320GB(金钻10代) | SATA150/7200rpm16MB | 605 | 605 | -- | |
| 500GB(金钻10代) | ATA133/7200rpm16MB | 1100 | 1100 | - | |
| 西数硬盘 | |||||
| 80GB(Caviar BB) | ATA133/7200rpm/2MB | 335 | 335 | ||
| 80GB(Caviar JB) | SATA100/7200rpm/8MB | 340 | 340 | ||
| 120GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | - | |||
| 160GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | 385 | 385 | - | |
| 160GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | 405 | 405 | ||
| 200GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | -- | - | ||
| 200GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | -- | - | ||
| 250GB(Caviar JB) | ATA100/7200rpm/8MB | ||||
| 250GB(Caviar SE JS) | SATA300/7200rpm/8MB | ||||
| 250GB(Caviar SE16 JS) | SATA300/7200rpm/16MB | 485 | 485 | -- | |
| 320GB ATA | ATA100/7200rpm/16MB | 580 | 580 | ||
| 320GB SATA | SATA300/7200rpm/16MB | 590 | 590 | ||
| 日立 | |||||
| 80GB(Deskstar 7K250) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | ||
| 80GB(Deskstar 7K250) | SATA150/7200rpm/8MB | 335 | 335 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 360 | 360 | ||
| 160GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 375 | 375 | ||
| 200GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | - | |||
| 250GB(Deskstar T7K250) | ATA133/7200rpm/8MB | 465 | 465 | ||
| 250GB(Deskstar T7K250) | SATA300/7200rpm/8MB | 475 | 475 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 560 | 560 | ||
| 320GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 585 | 565 | ||
| 500GB(Deskstar T7K500) | ATA133/7200rpm/16MB | 950 | 950 | -- | |
| 500GB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/16MB | 1080 | 1080 | ||
| 1TB(Deskstar T7K500) | SATA300/7200rpm/32MB | 2580 | |||
| 三星 | |||||
| 80GB(SP0842N) | ATA133/7200rpm/2MB | 330 | 330 | -- | |
| 80GB(HD080HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 350 | 355 | -- | |
| 120GB(SP1223N) | ATA133/7200rpm/2MB | - | |||
| 120GB(HD120LJ) | SATA300/7200rpm/8MB | - | |||
| 160GB(SP1644N) | ATA133/7200rpm/2MB | 430 | 430 | -- | |
| 160GB(HD160HJ) | SATA300/7200rpm/8MB | 440 | 440 | ||
| 200GB(SP2014N) | ATA133/7200rpm/8MB | - | |||
| 200GB(SP2004C) | SATA300/7200rpm/8MB | - | |||
| 250GB(SP2504N) | ATA300/7200rpm/8MB | 510 | 510 | -- | |
| 250GB(SP2504C) | SATA300/7200rpm/8MB | 550 | 550 | ||
笔记本硬盘:
| 品牌 | 2.5英寸硬盘规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 日立 | |||||
| 4200 40GB | ATA100/4200rpm/2MB | -- | |||
| 5400 40GB | ATA100/5400rpm/8MB | 335 | 335 | ||
| 4200 60GB | ATA100/4200rpm/2MB | 345 | 345 | ||
| 5400 60GB | ATA100/5400rpm/8MB | 355 | 355 | ||
| 7200 60GB | ATA100/7200rpm/8MB | -- | -- | - | |
| 4200 80GB | ATA100/4200rpm/2MB | -- | -- | ||
| 5400 80GB | ATA100/5400rpm/8MB | 400 | 400 | ||
| 7200 80GB | ATA100/7200rpm/8MB | - | |||
| SATA 80GB | SATA150/7200rpm/8MB | 375 | 375 | ||
| 5400 100GB | ATA100/5400rpm/8MB | 430 | 430 | ||
| SATA 100GB | SATA150/7200rpm/8MB | 430 | 430 | ||
| 7200 100GB | ATA100/7200rpm/8MB | - | |||
| 5400 120GB | ATA100/5400rpm/8MB | 530 | 530 | ||
| SATA 120GB | SATA150/7200rpm/8MB | 490 | 490 | ||
| 5400 160GB | ATA100/5400rpm/8MB | 650 | 650 | ||
| SATA 160GB | SATA100/5400rpm/8MB | 685 | 685 | ||
| SATA 250GB | SATA100/5400rpm/8MB | 1780 | 1780 | 新品 | |
| 三星 | |||||
