| 第2页:内存报价表 |
今日内存出现小幅变动,其中台式机基本呈上涨趋势,而笔记本则出现下滑。此次变浮不是很大,台式机基本出现5元的反弹,而笔记本中则基本出现5元的下滑,只有个别产品出现了10元左右的浮动。小熊在线www.beareyes.com.cn
台式机内存:
| 品牌 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 160 | 165 | ↑5 | |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 300 | 305 | ↑5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1G DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 120 | 120 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 240 | 245 | ↑5 | |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | - | |||
|
海盗船 |
|||||
| 512MB DDR400(Value Select) | 400MHz/512MB | - | |||
| 512MB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 512MB DDR2-800(Value Select) | 800MHz/512MB | 280 | 280 | -- | |
| 1GB DDR2-533(Value Select) | 533MHz/1GB | 300 | 300 | ||
| 1GB DDR2-667(Value Select) | 667MHz/1GB | 300 | 300 | ||
| 1GB DDR2-667(TwinX) | 667MHz/512MB×2 | 410 | 410 | ||
| 1GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/512MB×2 | 570 | 570 | -- | |
| 2GB DDR2-800(TwinX) | 800MHz/1GB×2 | 2150 | 2150 | ||
| 1GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | 1900 | -- | |
| 2GB DDR2-1066(TwinX) | 1066MHz/1GB×2 | 3800 | 3800 | -- | |
|
KINGMAX |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 190 | 190 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 380 | 385 | ↑5 | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 275 | ↑5 | |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 310 | 310 | ||
|
三星 |
|||||
| 512MB DDR400(金条) | 400MHz/512MB | 205 | 205 | ||
| 1GB DDR400(金条) | 400MHz/1GB | 410 | 415 | ↑5 | |
| 512MB DDR2-533(金条) | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533(金条) | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667(金条) | 667MHz/512MB | 165 | 165 | ↑5 | |
| 1GB DDR2-667(金条) | 667MHz/1GB | 310 | 310 | ||
| 512MB DDR2-800(金条) | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800(金条) | 800MHz/1GB | -- | |||
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 345 | 345 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 255 | 255 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 730 | 730 | ||
| 512MB DDR2-800 | 667MHz/1GB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 315 | 315 | ||
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 900 | 900 | ||
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 215 | 215 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 415 | 415 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 420 | 425 | ↑5 | |
|
金邦 |
|||||
| 512MB DDR-400(千禧条) | 400MHz/512MB | 260 | 260 | ||
| 512MB DDR-400(白金条) | 400MHz/512MB | 270 | 255 | ||
| 1GB DDR-400(千禧条) | 400MHz/1GB | 460 | 460 | ||
| 1GB DDR-400(白金条) | 400MHz/1GB | 450 | 450 | ||
| 512MB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533(白金条) | 533MHz/512MB | 185 | 185 | ||
| 1GB DDR2-533(千禧条) | 533MHz/1GB | 310 | 310 | ||
| 1GB DDR2-533(白金条) | 533MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 512MB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 512MB DDR2-667(白金条) | 667MHz/512MB | 215 | 215 | ||
| 1GB DDR2-667(千禧条) | 667MHz/1GB | 320 | 320 | ||
| 1GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/1GB | 340 | 340 | ||
| 2GB DDR2-667(白金条) | 667MHz/2GB | 860 | 860 | ||
| 512MB DDR2-800(白金条) | 800MHz/512MB | 300 | |||
| 1GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/1GB | 390 | 390 | ||
| 2GB DDR2-800(白金条) | 800MHz/2GB | 880 | 880 | ||
|
黑金刚 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR2-400 | 400MHz/1GB | 360 | 360 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 280 | 280 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 180 | 180 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 360 | 360 | ||
| 512MB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB | 380 | 380 | ||
|
勤茂 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 210 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | ||||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512M | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 290 | 290 | ||
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR400(万紫千红) | 400MHz/512MB | 175 | |||
| 1G DDR400(万紫千红) | 400MHz/1GB | 470 | 470 | - | |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 512MB DDR2-533(红色威龙) | 533MHz/512MB | 290 | 290 | ||
| 1GB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 295 | 295 | ||
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 480 | 480 | - | |
| 1GB DDR2-667(万紫千红) | 677MHz/1GB | 265 | 265 | ||
| 512MB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/512MB | ||||
| 1GB DDR2-800(红色威龙) | 800MHz/1GB | 310 | 310 | ||
|
金泰克 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 330 | 330 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 260 | 260 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 275 | 275 | ||
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | ||
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 325 | 325 | ||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 145 | 145 | ||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 265 | 265 | ||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 150 | 150 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 705 | 705 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 155 | 155 | ||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 290 | 290 | ||
|
南亚易胜Elixir |
|||||
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 210 | 210 | -- | |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 410 | 410 | - | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 160 | 160 | ||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 270 | 270 | ||
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 320 | -- | ||
笔记本内存:
| 品牌 | 笔记本内存规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
|
现代 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 160 | 170 | ↑10 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 465 | 470 | ↑5 | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | --- | |||
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | -- | |||
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | -- | |||
|
三星(金条) |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 240 | 240 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 670 | 670 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 200 | 200 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 170 | -- | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 335 | 335 | -- | |
|
金士顿 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 260 | 260 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 640 | 630 | ↓10 | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | -- | |||
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | -- | |||
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 170 | 165 | ↓5 | |
| 1GB DDR2-667 | 533MHz/1GB | 300 | 295 | ↓5 | |
|
金士泰 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 185 | 185 | - | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 475 | 475 | -- | |
| 256MB DDR2-533 | 533MHz/256MB | 110 | 110 | -- | |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 160 | 160 | -- | |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 295 | 295 | -- | |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 165 | 165 | -- | |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 300 | 300 | -- | |
|
宇瞻 |
|||||
| 512MB DDR333 | 333MHz/512MB | 210 | 205 | ↓5 | |
| 1GB DDR333 | 333MHz/1GB | 535 | 535 | ||
| 512MB DDR2 533 | 533MHz/512MB | - | |||
| 1GB DDR2 533 | 533MHz/1GB | - | |||
| 512MB DDR2 667 | 667MHz/512MB | 155 | 150 | ↓5 | |
| 1GB DDR2 667 | 667MHz/1GB | 280 | 265 | ↓15 | |
|
威刚 |
|||||
| 512MB DDR333(万紫千红) | 333MHz/512MB | 400 | 400 | - | |
| 1GB DDR333(万紫千红) | 333MHz/1GB | 780 | 780 | - | |
| 256MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/256MB | 220 | 220 | - | |
| 512MB DDR2-533(万紫千红) | 533MHz/512MB | 380 | 380 | - | |
| 512MB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/512MB | 390 | 390 | - | |
| 1GB DDR2-667(红色威龙) | 667MHz/1GB | 760 | 760 | -- | |
| 《硬盘标价表》...继续下一页>> [1] [2] [3] [上一页] [下一页] |
| 《今日行情 台式机内存涨 笔记本内存降》分页索引 |